금호마린 LOWRANCE 로렌스 할인판매
페이지 정보
작성자 starboat 작성일19-01-28 15:26 조회10,473회 댓글0건관련링크
본문
2019년 HDS LIVE 및 ELITE Ti2 신제품 출시기념 소비자가격10% 할인행사 안내입니다.
스타보트에서 주문하시면 10% 할인가격에서 추가할인 있습니다 .
자세한 내용은 전화상당해 주세요.
1566-8410 입니다 .
1. 신제품 출시 및 할인행사
- 적용제품 : HDS LIVE / ELITE Ti2
- 공식출시 : 2019년 2월 11일 (월)
- 예 약 일 : 1월28일~31일( 4일간) – 기간엄수
- 할 인 율 : 소비자가격에서 10% 할인
- 배 송 일 : 예약 선착순으로 순서대로 배송
2. HDS LIVE 및 ELITE Ti 가격
- 기존 HDS 시리즈 및 Elite Ti 시리즈와 가격 동일(가격인상 없음)
- HDS carbon은 현재 19년부터 가격인하 적용되었으며, Ti은 2월11일부터 인하 예정입니다.
모델명 | 센서 | 판매가격 | 10% 할인가격 |
HDS-16 LIVE | Active Imaging 3in1(거치형) | 6,380,000원 | 5,742,000원 |
HDS-12 LIVE | 5,060,000원 | 4,554,000원 | |
HDS-9 LIVE | 3,410,000원 | 3,069,000원 | |
HDS-7 LIVE | 2,420,000원 | 2,178,000원 | |
ELITE-12 Ti2 | Active Imaging 3IN1(거치형) | 3,410,000원 | 3,069,000원 |
ELITE-9 Ti2 | 1,980,000원 | 1,782,000원 | |
ELITE-7 Ti2 | 1,540,000원 | 1,386,000원 |
제원
개요 | |
화면 밝기 | 1200 Nits |
GPS | 10Hz GPS/ GLONASS WAAS / EGNOS / NSAS |
공급 전압 | 12 v DC(10.8-17VDC) |
GPS 수신기 채널 | 16 |
NMEA 2000 연결성 | 1 x Micro-C |
SD 카드슬롯 | 2 x Micro SD 카드 (최대 32GB 사용 가능) |
이더넷 포트 네트워크 | 2 x 100Mbit, 최대 6MFD |
일반적인 전력 소비량 | 2.3A @ 13VDC |
최대 전력 소비량 | 3.6A @ 13VDC |
Waypoint, routes, tracks | 3000 waypoint, 100 routes, 100trails 최대 10,000 포인트/trail |
저장 온도 범위 | -20°C to 60°C |
작동 온도 범위 | -15°C to 55°C |
추천 퓨즈 등급 | 5A |
무게 | 6.5lb (2.95kg) |
시야각 | 80° 상/하 80° 좌/우 |
블루투스 | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Sonar 호환성 | 내부: CHIRP Broadband Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan. 외부: StructureScan, StructureScan3D |
방수율 | IPX7 with card door closed |
비디오 | Output:No, Input:HDMI Composite video RCA - single channel via optional adaptor |
제원
개요 | |
화면 밝기 | 1200 Nits |
GPS | 10Hz GPS/ GLONASS WAAS / EGNOS / NSAS |
공급 전압 | 12 v DC(10.8-17VDC) |
GPS 수신기 채널 | 16 |
NMEA 2000 연결성 | 1 x Micro-C |
SD 카드슬롯 | 2 x Micro SD 카드 (최대 32GB 사용 가능) |
이더넷 포트 네트워크 | 2 x 100Mbit, 최대 6MFD |
일반적인 전력 소비량 | 2.3A @ 13VDC |
최대 전력 소비량 | 3.6A @ 13VDC |
Waypoint, routes, tracks | 3000 waypoint, 100 routes, 100trails 최대 10,000 포인트/trail |
저장 온도 범위 | -20°C to 60°C |
작동 온도 범위 | -15°C to 55°C |
추천 퓨즈 등급 | 5A |
무게 | 6.5lb (2.95kg) |
시야각 | 80° 상/하 80° 좌/우 |
블루투스 | Integrated Bluetooth 4.0 with support for Bluetooth Classic |
Sonar 호환성 | 내부: CHIRP Broadband Active Imaging, DownScan Active Imaging, SideScan. 외부: StructureScan, StructureScan3D |
방수율 | IPX7 with card door closed |
비디오 | Output:No, Input:HDMI Composite video RCA - single channel via optional adaptor |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.