2017 Axopar 28
페이지 정보
작성자 starboat 작성일17-12-01 10:58 조회14,712회 댓글0건관련링크
본문
Axopar 28하드탑 모델 입니다 .
28피트 모델 입니다 .
스타보트에서 런칭준비중입니다 .
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Overall Length (excl. Engine) | 8,75 m (28ft 8in) |
Overall Length incl. Bathing Platforms | 9,18 m (30ft 1in) |
Beam | 2,95 m (9ft 8in) |
Height (Waterline to Roof incl. Light Mast) | 2,83 m (9ft 3in) |
Draft to props | 0,80 m (2ft 8in) |
Weight (excl. Engine) | 1940 kg (4277lbs) |
Passengers | 8 persons |
Berths | 2 persons |
Fuel capacity | 300 l (63,4 gal) |
Construction | GRP |
Classification | B – Offshore / C – Coastal |
Max speed range | 32–46 kts |
Outboard engines | 200 – 350 hp |
Fuel consumption, cruise | 1.75 l / nm (350 hp @ 30 knots) |
Hull design | Twin stepped 22 degree V “Sharp entry hull” |
Specifications may be changed without prior notice. Performance may vary due to equipment, weather and load conditions.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.